A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Quiebras), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SUELDO BASE | INCREMENTO DL.3501 ART.2 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 19.185 ART. 19 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD SUPERIOR DL 1770/77 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL 773/74 | BONIFICACION SUSTITUTIVA LEY 19.185 ART.18 | BONIFICACION LEY 18.566 ART. 3 | BONIFICACION COMP. ART. 10 LEY 18.675 | ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR LEY 19.863. | Remuneración Bruta Mensualizada |
| JEFE DE SERVICIO | 1C | PESOS | 500.682 | 65.339 | 400.546 | 200.273 | 150.204 | 933.122 | 69.775 | 150.415 | 2.168.335 | 4.638.691 |
| DIRECTIVO | 2 | PESOS | 490.857 | 64.057 | 392.686 | 196.343 | 0 | 915.040 | 70.558 | 151.918 | 1.156.762 | 3.438.221 |
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 436.897 | 57.015 | 349.515 | 0 | 0 | 778.987 | 74.827 | 160.150 | 0 | 1.857.391 |
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 412.181 | 53.790 | 348.382 | 0 | 0 | 706.402 | 75.079 | 169.290 | 0 | 1.765.124 |
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 388.820 | 50.741 | 311.053 | 0 | 0 | 660.824 | 70.828 | 178.945 | 0 | 1.661.211 |
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 358.396 | 46.771 | 283.826 | 0 | 0 | 628.342 | 60.159 | 145.932 | 0 | 1.523.426 |
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 331.821 | 43.303 | 254.559 | 0 | 0 | 567.187 | 55.693 | 135.117 | 0 | 1.387.680 |
| TECNICO | 12 | PESOS | 243.908 | 31.830 | 0 | 0 | 0 | 212.821 | 12.142 | 30.760 | 0 | 531.461 |
| ADMINISTRATIVO | 10 | PESOS | 284.475 | 37.124 | 0 | 0 | 0 | 222.392 | 13.279 | 32.181 | 0 | 589.451 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 243.908 | 31.830 | 0 | 0 | 0 | 212.821 | 12.142 | 30.760 | 0 | 531.461 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | PESOS | 209.070 | 27.284 | 0 | 0 | 0 | 204.427 | 10.181 | 26.031 | 0 | 476.993 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | PESOS | 193.597 | 25.264 | 0 | 0 | 0 | 197.414 | 10.305 | 26.334 | 0 | 452.914 |
| AUXILIAR | 21 | PESOS | 125.432 | 16.369 | 0 | 0 | 0 | 158.840 | 8.313 | 21.337 | 0 | 330.291 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
| Jefe de Servicio | 1C | PESOS | 500.682 | 10.014 | 20.027 | 30.041 | 40.055 | 50.068 | 60.082 | 70.095 | 80.109 | 90.123 | 100.136 | 110.150 | 120.164 | 130.177 | 140.191 | 150.205 |
| Directivo | 2 | PESOS | 490.857 | 9.817 | 19.634 | 29.451 | 39.269 | 49.086 | 58.903 | 68.720 | 78.537 | 88.354 | 98.171 | 107.989 | 117.806 | 127.623 | 137.440 | 147.257 |
| Profesional | 4 | PESOS | 436.897 | 8.738 | 17.476 | 26.214 | 34.952 | 43.690 | 52.428 | 61.166 | 69.904 | 78.641 | 87.379 | 96.117 | 104.855 | 113.593 | 122.331 | 131.069 |
| Profesional | 5 | PESOS | 412.181 | 8.244 | 16.487 | 24.731 | 32.974 | 41.218 | 49.462 | 57.705 | 65.949 | 74.193 | 82.436 | 90.680 | 98.923 | 107.167 | 115.411 | 123.654 |
| Profesional | 6 | PESOS | 388.820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
| Profesional | 7 | PESOS | 358.396 | 7.168 | 14.336 | 21.504 | 28.672 | 35.840 | 43.008 | 50.175 | 57.343 | 64.511 | 71.679 | 78.847 | 86.015 | 93.183 | 100.351 | 107.519 |
| Profesional | 8 | PESOS | 331.821 | 6.636 | 13.273 | 19.909 | 26.546 | 33.182 | 39.819 | 46.455 | 53.091 | 59.728 | 66.364 | 73.001 | 79.637 | 86.273 | 92.910 | 99.546 |
| Técnico | 12 | PESOS | 243.908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
| Administrativo | 10 | PESOS | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
| Administrativo | 12 | PESOS | 243.908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
| Administrativo | 14 | PESOS | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
| Administrativo | 15 | PESOS | 193.597 | 3.872 | 7.744 | 11.616 | 15.488 | 19.360 | 23.232 | 27.104 | 30.976 | 34.847 | 38.719 | 42.591 | 46.463 | 50.335 | 54.207 | 58.079 |
| Auxiliar | 21 | PESOS | 125.432 | 2.509 | 5.017 | 7.526 | 10.035 | 12.543 | 15.052 | 17.560 | 20.069 | 22.578 | 25.086 | 27.595 | 30.104 | 32.612 | 35.121 | 37.630 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑOS | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Mensual Ley 19,553 | Trimestral Ley 19.553 |
| Jefe de Servicio | 1C | PESOS | 459.825 | 1.379.475 |
| Directivo | 2 | PESOS | 610.447 | 1.831.341 |
| Profesional | 4 | PESOS | 479.012 | 1.437.036 |
| Profesional | 5 | PESOS | 448.891 | 1.346.673 |
| Profesional | 6 | PESOS | 416.374 | 1.249.122 |
| Profesional | 7 | PESOS | 388.793 | 1.166.379 |
| Profesional | 8 | PESOS | 360.470 | 1.081.410 |
| Técnico | 12 | PESOS | 168.408 | 505.224 |
| Administrativo | 10 | PESOS | 186.897 | 560.691 |
| Administrativo | 12 | PESOS | 168.408 | 505.224 |
| Administrativo | 14 | PESOS | 152.470 | 457.410 |
| Administrativo | 15 | PESOS | 144.178 | 432.534 |
| Auxiliar | 21 | PESOS | 104.821 | 314.463 |