|
|
Mayo 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2007
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.101.422 | 534.195 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.316 | 2.788 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.686 | 28.202 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.706 | 27.128 | ||
| 99 | Otros | 1.980 | 1.074 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.084.020 | 503.205 | ||
| 01 | Libre | 1.084.020 | 503.205 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 | ||
| GASTOS | 1.101.422 | 534.195 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 842.670 | 335.043 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 138.106 | 44.177 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.054 | 279 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.054 | 279 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.054 | 279 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 183 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 183 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 101.009 | 4.054 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.198 | 1.298 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.951 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 60.661 | 2.756 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 36.199 | 0 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 150.642 | ||
Lista de abogados que pueden ser nombrados árbitros










