|
|
Agosto 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2007
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.138.956 | 818.456 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.316 | 4.989 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 25.102 | 32.639 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 23.122 | 31.215 | ||
| 99 | Otros | 1.980 | 1.424 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.088.772 | 763.062 | ||
| 01 | Libre | 1.088.772 | 763.062 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 17.766 | 17.766 | ||
| GASTOS | 1.138.956 | 818.456 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 859.086 | 553.036 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 168.973 | 82.300 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.305 | 371 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 1.305 | 371 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 1.305 | 371 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 183 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 183 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 108.009 | 65.406 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.198 | 2.197 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.951 | 1.824 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 60.661 | 45.411 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 43.199 | 15.974 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 117.343 | ||











