|
|
Marzo 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.101.422 | 299.138 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.316 | 1.450 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.686 | 8.983 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.706 | 8.072 | ||
| 99 | Otros | 1.980 | 911 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.084.020 | 288.705 | ||
| 01 | Libre | 1.084.020 | 288.705 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 | ||
| GASTOS | 1.101.422 | 299.138 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 842.670 | 214.370 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 138.106 | 25.109 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.054 | 64 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.054 | 64 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.054 | 64 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 183 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 183 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 101.009 | 3.827 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.198 | 1.131 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.951 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 60.661 | 2.696 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 36.199 | 0 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 55.768 | ||











