|
|
Mayo 2010
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.559.957 |
610.307 |
|||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.756 | 8.307 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.532 | 7.415 | ||
| 99 | Otros | 2.224 | 892 |
||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.548.801 |
602.000 |
||
| 01 | Libre | 1.548.801 | 602.000 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 |
||
| GASTOS | 1.559.957 | 610.307 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.323.653 | 535.118 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 177.425 |
53.859 |
||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.278 | 714 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.278 | 714 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.278 | 714 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37.173 |
9.190 |
||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.468 | 1.696 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.191 |
648 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 26.996 |
5.867 |
||
| 07 | Programas Informáticos | 5.518 | 979 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 11.426 | ||











