|
|
Marzo 2010
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.559.957 |
393.749 |
|||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.756 | 7.749 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.532 | 7.340 | ||
| 99 | Otros | 2.224 | 409 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.548.801 |
386.000 |
||
| 01 | Libre | 1.548.801 | 386.000 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 |
||
| GASTOS | 1.559.957 | 393.749 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.323.653 | 352.345 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 177.425 |
29.792 |
||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.278 | 699 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.278 | 699 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.278 | 699 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37.173 |
3.110 |
||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.468 | 0 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.191 |
0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 26.996 |
2.132 |
||
| 07 | Programas Informáticos | 5.518 | 978 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 7.803 | ||











