|
|
Febrero 2010
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.571.251 | 227.618 |
|||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.756 | 6.618 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.532 | 6.618 | ||
| 99 | Otros | 2.224 | 0 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.560.095 | 221.000 | ||
| 01 | Libre | 1.560.095 | 221.000 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | |||
| GASTOS | 1.571.251 | 227.618 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.323.653 | 191.068 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 186.763 | 18.132 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.278 | 0 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.278 | 0 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.278 | 0 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39.129 | 3.110 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.468 | 0 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.191 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 28.952 | 2.132 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 5.518 | 978 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 15.308 | ||











