|
|
Enero 2010
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.571.251 | 112.355 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.756 | 655 |
||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.532 | 655 | ||
| 99 | Otros | 2.224 | 0 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.560.095 | 111.700 | ||
| 01 | Libre | 1.560.095 | 111.700 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 | ||
| GASTOS | 1.571.251 | 112.355 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.323.653 | 97.468 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 186.763 |
6.216 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.278 |
0 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.278 | 0 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.278 | 0 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39.129 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.468 | 0 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.191 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 28.952 | 0 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 5.518 | 0 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 8.671 | ||











