|
|
Agosto 2010
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.739.342 |
1.044.671 |
|||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.756 | 24.715 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.532 | 22.929 | ||
| 99 | Otros | 2.224 | 1.786 |
||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.728.186 |
1.019.956 |
||
| 01 | Libre | 1.728.186 | 1.019.956 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 0 |
||
| GASTOS | 1.739.342 | 1.044.671 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.469.671 | 896.632 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 199.115 |
95.430 |
||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.278 | 1.145 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.278 | 1.145 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.278 | 1.145 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 48.850 |
33.882 |
||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 5.562 | 2.465 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.191 |
648 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 32.351 |
26.318 |
||
| 07 | Programas Informáticos | 8.746 | 4.451 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 17.582 | ||











