|
|
Noviembre 2009
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.518.226 | 1.347.066 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.612 | 32.975 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.421 | 30.261 | ||
| 99 | Otros | 2.191 | 2.714 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.507.214 | 1.306.060 | ||
| 01 | Libre | 1.507.214 | 1.306.060 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 8.031 | ||
| GASTOS | 1.518.226 | 1.347.066 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.285.803 | 1.163.248 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 146.367 | 139.670 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.376 | 1.488 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 19.376 | 1.488 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 19.376 | 1.488 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | |||
| 01 | Impuestos | 28 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65.252 | 42.660 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.432 | 2.429 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 4.071 | 1.128 | ||
| 1111 | 06 | Equipos Informáticos | 13.233 | 11.222 | |
| 07 | Programas Informáticos | 45.516 | 27.881 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | |||











