|
|
Mayo 2009
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.413.143 | 543.716 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.612 | 16.366 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.421 | 15.788 | ||
| 99 | Otros | 2.191 | 578 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.402.131 | 527.350 | ||
| 01 | Libre | 1.402.131 | 527.350 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | |||
| GASTOS | 1.413.143 | 543.716 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.172.065 | 496.387 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 152.393 | 60.243 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.978 | 1.053 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 19.978 | 1.053 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 19.978 | 1.053 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | |||
| 01 | Impuestos | 28 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 67.279 | 16.519 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.432 | 2.420 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 4.071 | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 13.233 | 7.614 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 47.543 | 6.485 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | -30.486 | ||











