|
|
Febrero 2009
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.413.143 | 187.360 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.612 | 1.010 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.421 | 1.010 | ||
| 99 | Otros | 2.191 | 0 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.402.131 | 186.350 | ||
| 01 | Libre | 1.402.131 | 186.350 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | |||
| GASTOS | 1.413.143 | 187.360 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.172.065 | 172.547 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 152.393 | 17.137 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.978 | 0 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 19.978 | 0 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 19.978 | 0 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 28 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 67.279 | 3.839 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.432 | 2.171 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 4.071 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 13.233 | 0 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 47.543 | 1.668 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | -6.163 | ||











