|
|
Diciembre 2009
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.592.376 | 1.580.904 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.699 | 2.699 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 2.699 | 2.699 | ||
| 003 | ADMINISTRADORA DE FONDO PARA BONIFICACION POR RETIRO | 2.699 | 2.699 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30.612 | 35.149 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 28.421 | 32.017 | ||
| 99 | Otros | 2.191 | 3.132 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.517.214 | 1.517.214 | ||
| 01 | Libre | 1.517.214 | 1.517.214 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 41.851 | 28.541 | ||
| GASTOS | 1.592.376 | 1.580.904 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.343.112 | 1.334.665 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 152.367 | 152.158 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 16.841 | 16.841 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.876 | 1.512 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 2.876 | 1.512 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 2.876 | 1.512 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | |||
| 01 | Impuestos | 28 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 75.752 | 75.728 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 12.932 | 12.922 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 4.071 | 4.059 | ||
| 1111 | 06 | Equipos Informáticos | 13.233 | 13.232 | |
| 07 | Programas Informáticos | 45.516 | 45.515 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | |||











