|
|
Agosto 2009
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.470.858 | 957.888 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.612 | 23.803 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.421 | 21.358 | ||
| 99 | Otros | 2.191 | 2.454 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.459.846 | 906.060 | ||
| 01 | Libre | 1.459.846 | 906.060 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 28.025 | ||
| GASTOS | 1.470.858 | 957.888 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.238.435 | 825.321 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 146.367 | 96.883 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.376 | 1.489 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 19.376 | 1.489 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 19.376 | 1.489 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 28 | |||
| 01 | Impuestos | 28 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65.252 | 34.195 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.432 | 2.420 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 4.071 | 1.128 | ||
| 1111 | 06 | Equipos Informáticos | 13.233 | 8.667 | |
| 07 | Programas Informáticos | 45.516 | 21.980 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | |||











