|
|
Noviembre 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.253.553 | 1.174.288 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.970 | 6.665 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.051 | 35.545 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.988 | 32.983 | ||
| 99 | Otros | 2.063 | 2.562 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.230.725 | 1.132.078 | ||
| 01 | Libre | 1.230.725 | 1.132.078 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 7.787 | |||
| GASTOS | 1.253.533 | 1.174.288 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.065.112 | 987.653 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 155.033 | 129.089 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.812 | 1.845 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.812 | 1.845 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.812 | 1.845 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 26 | |||
| 01 | Impuestos | 26 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.150 | 11.690 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.290 | 2.261 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.033 | 1.169 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 4.260 | 4.259 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 4.567 | 4.001 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 44.011 | ||











