|
|
Mayo 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 de MAYO DE 2008
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.205.713 | 493.184 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.970 | 3.186 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.051 | 21.366 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.988 | 20.711 | ||
| 99 | Otros | 2.063 | 655 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.189.292 | 468.632 | ||
| 01 | Libre | 1.189.292 | 468.632 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | |||
| GASTOS | 1.205.713 | 493.184 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.028.829 | 425.892 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 143.496 | 50.628 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.812 | 1.342 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.812 | 1.342 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.812 | 1.342 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 26 | |||
| 01 | Impuestos | 26 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.150 | 7.057 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.290 | 2.068 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.033 | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 4.260 | 2.874 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 4.567 | 2.115 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 8.265 | ||











