|
|
Diciembre 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.350.686 | 1.359.064 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.639 | 1.639 | ||
| 01 | Sector Privado | 1.639 | 1.639 | ||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.970 | 6.739 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 29.290 | 36.899 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 27.227 | 32.983 | ||
| 99 | Otros | 2.063 | 3.916 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.306.000 | 1.306.000 | ||
| 01 | Libre | 1.306.000 | 1.306.000 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 7.787 | 7.787 | ||
| GASTOS | 1.350.686 | 1.359.064 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.148.075 | 1.136.995 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 164.033 | 163.519 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.190 | 14.189 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.812 | 2.058 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.812 | 2.058 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 3.812 | 2.058 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 426 | 100 | ||
| 01 | Impuestos | 426 | 100 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18.750 | 18.569 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 6.890 | 6.887 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.033 | 2.011 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 5.260 | 5.173 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 4.567 | 4.498 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 23.634 | ||











