|
|
Agosto 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2008
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.217.250 | 833.179 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.970 | 5.174 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.051 | 28.927 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.988 | 26.328 | ||
| 99 | Otros | 2.063 | 2.599 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.194.442 | 799.078 | ||
| 01 | Libre | 1.194.442 | 799.078 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 7.787 | |||
| GASTOS | 1.217.250 | 833.179 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.028.829 | 700.520 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 155.033 | 92.915 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.812 | 1.406 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.812 | 1.406 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.812 | 1.406 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 26 | |||
| 01 | Impuestos | 26 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.150 | 11.661 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.290 | 2.261 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.033 | 1.169 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 4.260 | 4.230 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 4.567 | 4.001 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 26.677 | ||











