|
|
Abril 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2008
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.205.713 | 394.445 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.970 | 2.607 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.051 | 2.717 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.988 | 2.062 | ||
| 99 | Otros | 2.063 | 655 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.189.292 | 381.364 | ||
| 01 | Libre | 1.189.292 | 381.364 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 7.757 | ||
| GASTOS | 1.205.713 | 394.445 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.028.829 | 346.957 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 143.496 | 39.795 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.812 | 1.065 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 18.812 | 1.065 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.812 | 1.065 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 26 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 26 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.150 | 6.628 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.290 | 1.950 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 2.033 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 4.260 | 2.874 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 4.567 | 1.804 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 0 | ||











