|
|
Septiembre 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.138.956 | 938.068 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.316 | 7.999 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 25.102 | 33.945 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 23.122 | 32.381 | ||
| 99 | Otros | 1.980 | 1.564 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.088.772 | 878.358 | ||
| 01 | Libre | 1.088.772 | 878.358 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 17.766 | 17.766 | ||
| GASTOS | 1.138.956 | 938.068 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 859.086 | 666.238 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 168.973 | 90.746 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.305 | 371 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 1.305 | 371 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 1.305 | 371 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 183 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 183 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 108.009 | 73.359 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.198 | 2.197 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.951 | 1.824 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 60.661 | 53.364 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 43.199 | 15.974 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 107.354 | ||











