|
|
Presupuesto Anual 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
| PARTIDA: | 10 |
| CAPITULO: | 05 |
| PROGRAMA: | 01 |
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Glosa N° | Ptto Inicial Moneda Nacional Miles de $ | Ptto Vigente Moneda Nacional Miles de $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.101.422 | 1.230.890 | ||||
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 7.316 | 7.316 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8.686 | 25.102 | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 6.706 | 23.122 | |||
| 99 | Otros | 1.980 | 1.980 | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.084.020 | 1.180.706 | |||
| 01 | Libre | 1.084.020 | 1.180.706 | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 17.766 | |||
| GASTOS | 1.101.422 | 1.230.890 | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 842.670 | 951.020 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 138.106 | 168.973 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.054 | 1.305 | |||
| 01 | Al Sector Privado | 18.054 | 1.305 | |||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 18.054 | 1.305 | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 183 | 183 | |||
| 01 | Impuestos | 183 | 183 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 101.009 | 108.009 | |||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.198 | 2.198 | |||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.951 | 1.951 | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 60.661 | 60.661 | |||
| 07 | Programas Informáticos | 36.199 | 43.199 | |||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 400 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 400 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |||
Nota: El incremento del presupuesto inicial se debe a la modificación del presupuesto por los decretos D.H. Nº639 de 14.05.2007, D.H. Nº682 de 23.05.2007, D.H. Nº733 de 05.06.2007, D.H. N° 1.200 de 21.09.2007, D.H. Nº1.474 de 29.11.2007 y D.H. N° 1.600 de 10.12.2007.
| GLOSAS | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 2 |
| 02 | Incluye: | ||
| a) Dotación máxima de personal | : | 74 | |
| No regirá la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto de los impleos a contrata incluídos en esta dotación | |||
| b) Horas extraordinarias año | |||
| Miles de $ | : | 11.431 | |
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional | |||
| Miles de $ | : | 7.858 | |
| d) Convenios con personas naturales | |||
| Miles de $ | : | 56.352 | |
| e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N°19.882, Asignación por Funciones Críticas: | |||
| N° de personas | : | 7 | |
| Miles de $ | : | 36.659 | |
| 03 | Incluye: | ||
| Capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575 | |||
| Miles de $ | : | 9.875 | |











